매출·비용 현황
매출에서 비용을 빼면 얼마가 남을까요?
체험용 쇼핑몰
매출에서 비용을 뺀 결과
매출과 비용 비교
주문일을 기준으로 부가세가 포함된 금액을 계산합니다. 세금은 별도로 입력한 금액만 뺍니다. 공통 비용은 매출이 있는 쇼핑몰에 매출 비율로 나누어 반영합니다. 입력하지 않은 비용이 있으면 실제 이익과 다를 수 있습니다.
먼저 확인해 주세요
빠진 비용과
입금 내역을 확인하세요.
20점검이 필요한 주문항목
원가 누락 2건 · 입금 미확인 6건
음수 광고비 차감 전 이익 10건
쇼핑몰별로 얼마가 남았는지 확인하세요.
공통비: 조회기간의 양수 환불 반영 매출 비례 배분| 채널 | 환불 반영 매출 | 광고비 차감 전 이익 | 광고비 | 기타·세금 | 계산상 이익 | 비용 누락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 2,004,000원 | 319,160원 | 472,641원 | 60,595원 | -214,076원 | 1건 |
| 쿠팡 | 2,094,000원 | 425,760원 | 943,868원 | 63,316원 | -581,424원 | 0건 |
| G마켓 | 2,103,000원 | 529,720원 | 495,991원 | 63,589원 | -29,860원 | 1건 |
| 옥션 | 2,067,000원 | 372,680원 | 487,500원 | 62,500원 | -177,320원 | 0건 |
상품별 계산 결과
상품별 매출과 판매 후 남은 금액
| 상품 / SKU | 채널 | 항목 수 | 환불 반영 매출 | 광고비 차감 전 이익 | 비용 누락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데일리 코튼 셔츠SKU-1 | 네이버 | 12 | 2,004,000원 | 319,160원 | 1건 |
| 스테인리스 텀블러SKU-4 | 옥션 | 12 | 2,067,000원 | 372,680원 | 0건 |
| 프리미엄 드립백 세트SKU-2 | 쿠팡 | 12 | 2,094,000원 | 425,760원 | 0건 |
| 에센셜 수분 크림SKU-3 | G마켓 | 12 | 2,103,000원 | 529,720원 | 1건 |
상품 광고비 차감 전 이익은 광고비·운영비·세금 차감 전입니다. 주문항목의 누적 금액을 합산하며 판매 수량과 다릅니다.
실제 정산과 예상 정산의 차이는 시점·보류·공제 차이일 수 있습니다. 원가·광고비·모든 채널 자료가 완성되기 전에는 확정 순이익으로 해석하지 마세요.